M(‘)appare Milano 2 – ep. 1 – quando fare le misure

Per fare misure corrette con il buiometro ci sono varie condizioni da rispettare. La prima riguarda l’assenza di luna e di sole.

Controllando le effemeridi di questi due corpi celesti, e incrociando l’orario di levata e di tramonto della luna con l’inizio e la fine della notte astronomica, si deduce che tra novembre e dicembre:

Dal punto di vista del sole: tra le 19 e le 5 del mattino non si baglia.

Dal punto di vista della luna: le misure si potevano fare da ieri,  26 novembre fino al 19 dicembre, in una fasce orarie diverse, controllando l’orario di levata e di tramonto.

Sotto i dati di partenza, giorno per giorno dal 26-11-2018. Per ulteriori informazioni, bmp@pibinko.org.

Per conoscere il progetto vedi anche la pagina di m(‘)appare milano 2

 

  Luna   Sole  
Data Sorge Tram. Inizio Crep. Fine Crep.
26 Lu 20h01m 10h34m 05h38m 18h26m
27 Ma 21h10m 11h29m 05h39m 18h26m
28 Me 22h22m 12h15m 05h40m 18h26m
29 Gi 23h34m 12h53m 05h40m 18h25m
30 Ve 00h45m 13h27m 05h41m 18h25m
01 Sa   13h57m 05h42m 18h25m
02 Do 01h55m 14h25m 05h43m 18h25m
03 Lu 03h03m 14h53m 05h44m 18h25m
04 Ma 04h10m 15h22m 05h45m 18h24m
05 Me 05h16m 15h53m 05h46m 18h24m
06 Gi 06h20m 16h27m 05h47m 18h24m
07 Ve 07h22m 17h06m 05h48m 18h24m
08 Sa 08h20m 17h49m 05h49m 18h24m
09 Do 09h13m 18h37m 05h50m 18h24m
10 Lu 10h00m 19h30m 05h50m 18h25m
11 Ma 10h42m 20h25m 05h51m 18h25m
12 Me 11h18m 21h23m 05h52m 18h25m
13 Gi 11h49m 22h22m 05h53m 18h25m
14 Ve 12h17m 23h21m 05h53m 18h25m
15 Sa 12h44m   05h54m 18h26m
16 Do 13h09m 00h22m 05h55m 18h26m
17 Lu 13h35m 01h24m 05h55m 18h26m
18 Ma 14h02m 02h28m 05h56m 18h27m
19 Me 14h32m 03h35m 05h56m 18h27m
20 Gi 15h07m 04h45m 05h57m 18h28m
21 Ve 15h50m 05h57m 05h58m 18h28m
22 Sa 16h41m 07h09m 05h58m 18h29m
23 Do 17h41m 08h17m 05h59m 18h29m

Fonte: marcomenichelli.it